造粒設(shè)備
對(duì)輥擠壓造粒機(jī)
鉀肥造粒機(jī)
平模擠壓造粒機(jī)
雙模擠壓造粒機(jī)
有機(jī)肥組合造粒機(jī)
新型有機(jī)肥造粒機(jī)
圓盤(pán)造粒機(jī)
轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)
發(fā)酵翻拋設(shè)備
有機(jī)肥發(fā)酵罐
履帶式翻拋車(chē)
輪盤(pán)式翻堆機(jī)
槽式翻拋機(jī)
螺旋式翻拋機(jī)
鏈板式翻拋機(jī)
輪盤(pán)式翻拋機(jī)
| 型號(hào) | 筒體 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 進(jìn)氣溫度(℃) | 電動(dòng)機(jī) | ||||
| 內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 傾角 (°) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 型號(hào) | 功率 (kw) | |||
| ZG08800 | 800 | 8000 | 2-5 | 8 | 1-1.5 | <700 | Y140M-2 | 5.5 |
| ZG10100 | 100 | 10000 | 2-5 | 7 | 1.5-2 | <700 | Y160M-2 | 5.5 |
| ZG12120 | 1200 | 12000 | 2-5 | 7 | 2-2.5 | <700 | Y160M-4 | 7.5 |
| ZG15120 | 1500 | 12000 | 2-5 | 6 | 4-6 | <700 | Y180M-6 | 11 |
| ZG15150 | 1500 | 15000 | 2-5 | 6 | 5-7 | <700 | Y180L-6 | 15 |
| ZG18150 | 1800 | 15000 | 2-5 | 5 | 7-10 | <700 | Y200L1-6 | 18.5 |
| ZG20200 | 2000 | 20000 | 2-5 | 3.9 | 8-14 | <700 | Y200L2-6 | 22 |
| ZG22220 | 2200 | 22000 | 2-5 | 3.2 | 12-16 | <700 | Y250M-6 | 37 |


